mysql> ALTER TABLE t_user ADD INDEX username_idx (user_name);
Query OK, 0 rows affected (44.69 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
mysql> analyze table t_user;
+-----------+---------+----------+----------+
| Table | Op | Msg_type | Msg_text |
+-----------+---------+----------+----------+
| pa.t_user | analyze | status | OK |
+-----------+---------+----------+----------+
1 row in set (0.08 sec)
mysql> select * from t_user where user_name='Zee0046948';
+--------------------------------------+-------------+------------+--------+----------------------+-------------+---------------------+
| id | user_number | user_name | org_id | email | mobile | create_time |
+--------------------------------------+-------------+------------+--------+----------------------+-------------+---------------------+
| 000061a2-31c2-11ea-8d89-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-08 10:53:08 |
| 047d7ae1-32a2-11ea-91f8-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-09 13:36:42 |
| 1abfa543-318f-11ea-8d89-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-08 04:48:48 |
| 671c4014-3222-11ea-91f8-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-08 22:23:12 |
| 9de16dd3-32a5-11ea-91f8-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-09 14:02:28 |
| dd4ab182-32a4-11ea-91f8-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-09 13:57:05 |
| f507067e-32a6-11ea-91f8-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-09 14:12:04 |
| f7b82744-3185-11ea-8d89-00163e124cff | 00009496 | Zee0046948 | NULL | test9495@dunshan.com | 17600009498 | 2020-01-08 03:43:24 |
+--------------------------------------+-------------+------------+--------+----------------------+-------------+---------------------+
8 rows in set (0.02 sec)
mysql> show profiles;
+----------+-------------+-----------------------------------------------------------+
| Query_ID | Duration | Query |
+----------+-------------+-----------------------------------------------------------+
| 1 | 14.34078475 | select * from t_user where user_name='Zee0355916' |
| 2 | 0.00006675 | show profile all for 1 |
| 3 | 0.00031700 | explain select * from t_user where user_name='Zee0355916' |
| 4 | 0.00005875 | show indexes for table t_user |
| 5 | 0.00005850 | show indexes for t_user |
| 6 | 0.00040025 | show indexes from t_user |
| 7 | 0.00027325 | select * from t_user where user_name='Zee0355916' |
| 8 | 0.00032100 | explain select * from t_user where user_name='Zee0355916' |
| 9 | 12.22490550 | select * from t_user where user_name='Zee0046945' |
| 10 | 0.00112450 | select * from t_user limit 20 |
| 11 | 44.68370500 | ALTER TABLE t_user ADD INDEX username_idx (user_name) |
| 12 | 0.07385150 | analyze table t_user |
| 13 | 0.01516450 | select * from t_user where user_name='Zee0046948' |
+----------+-------------+-----------------------------------------------------------+
13 rows in set, 1 warning (0.00 sec)
mysql> show profile all for query 13;
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+------------------+-------------+
| Status | Duration | CPU_user | CPU_system | Context_voluntary | Context_involuntary | Block_ops_in | Block_ops_out | Messages_sent | Messages_received | Page_faults_major | Page_faults_minor | Swaps | Source_function | Source_file | Source_line |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+------------------+-------------+
| starting | 0.000030 | 0.000017 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | NULL |
| Waiting for query cache lock | 0.000005 | 0.000004 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| init | 0.000003 | 0.000002 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| checking query cache for query | 0.000060 | 0.000050 | 0.000011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | send_result_to_client | sql_cache.cc | 1601 |
| checking permissions | 0.000009 | 0.000007 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | check_access | sql_parse.cc | 5316 |
| Opening tables | 0.000671 | 0.000412 | 0.000000 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | open_tables | sql_base.cc | 5095 |
| init | 0.006018 | 0.000082 | 0.000899 | 1 | 0 | 5408 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | mysql_prepare_select | sql_select.cc | 1051 |
| System lock | 0.000017 | 0.000011 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_lock_tables | lock.cc | 304 |
| Waiting for query cache lock | 0.000003 | 0.000003 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| System lock | 0.000019 | 0.000015 | 0.000004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| optimizing | 0.000012 | 0.000010 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 139 |
| statistics | 0.001432 | 0.000167 | 0.000037 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 365 |
| preparing | 0.000026 | 0.000043 | 0.000009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | optimize | sql_optimizer.cc | 488 |
| executing | 0.000034 | 0.000005 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | exec | sql_executor.cc | 110 |
| Sending data | 0.006727 | 0.000439 | 0.001111 | 13 | 0 | 1536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | exec | sql_executor.cc | 190 |
| end | 0.000014 | 0.000007 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_select | sql_select.cc | 1106 |
| query end | 0.000009 | 0.000008 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 5015 |
| closing tables | 0.000015 | 0.000012 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_execute_command | sql_parse.cc | 5063 |
| freeing items | 0.000010 | 0.000008 | 0.000002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | mysql_parse | sql_parse.cc | 6490 |
| Waiting for query cache lock | 0.000003 | 0.000002 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| freeing items | 0.000027 | 0.000022 | 0.000005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| Waiting for query cache lock | 0.000003 | 0.000002 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| freeing items | 0.000003 | 0.000002 | 0.000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | try_lock | sql_cache.cc | 468 |
| storing result in query cache | 0.000004 | 0.000004 | 0.000001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | end_of_result | sql_cache.cc | 1034 |
| cleaning up | 0.000015 | 0.000012 | 0.000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | dispatch_command | sql_parse.cc | 1837 |
+--------------------------------+----------+----------+------------+-------------------+---------------------+--------------+---------------+---------------+-------------------+-------------------+-------------------+-------+-----------------------+------------------+-------------+
25 rows in set, 1 warning (0.01 sec)
mysql>